국내 증시가 박스권을 벗어나지 못하자 여러 가지 대안들이 나오고 있습니다. 그 중의 하나가 바로 트라이앵글 ELS로 한국경제 기사에 따르면 큰손들을 중심으로 트라이앵글 ELS가 인기를 끌고 있다는 소식입니다.
트라이앵글 ESL는 보통의 ELS가 두 개의 기초자산에 연계 되어 발행 되는 것과 달리 세 개의 기초자산에 연계 되어 발행되는 지수연계증권입니다.
트라이앵글 ELS가 인기인 이유
보통의 ELS는 기초자산이 두 개이므로 조기상환 조건도 두 기초자산의 변화에 맞추어져 있습니다. 그런데, 트라이앵글 ELS는 기초자산이 세 개이므로 조기상환조건이 하나 더 늘어 납니다. 즉 보통의 ELS보다 조기상환 조건을 맞추기가 좀 더 까다롭다고 볼 수 있습니다.
조건을 만족시키기가 더 까다롭다는 것은 위험이 더 크다는 것을 의미하죠. 그리고 위험이 더 크면 기대수익률도 더 높습니다.
지금과 같은 낮은 수준의 등락을 거듭하고 있는 주식시장과 저금리 상황은 조금이라도 더 높은 수익률을 찾아 자금이 움직이도록 하고 있는 것 같습니다.
여기에 트라이앵글 ELS의 등장 이유가 있는 것으로 보여 집니다. 보통의 ELS보다 위험은 조금 더 있지만, 기대 수익률이 조금 더 높다는 것이 인기를 끌고 있는 것이죠.
트라이앵글 ELS의 기초자산은 여러 가지로 구성할 수 있겠지만, 현재 발행 되고 있는 것은 코스피지수, S&P500, HSCEI의 세 지수를 기초자산으로 하는 ELS입니다.
11월 2주차에 발행되었던 트라이앵글 ELS 발행 정보는 다음과 같습니다.
판매사 | 번호 | 연수익율 | 만기 | 청약기간 | 조기상환조건 | 낙인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB대우증권 | 8501 | 7% | 3년 | 11-02~11-06 | 85-85-80-80-75-75 | 55% | 종가 |
한국투자증권 | 3283 | 11.4% | 3년 | 11-02~11-06 | 95-95-90-90-85-85 | 50% | 종가 |
한국투자증권 | 3285 | 9.24% | 3년 | 11-02~11-06 | 100-100-95-95-90-80 | 55% | 종가,월지급식 |
미래에셋증권 | 4151 | 11% | 3년 | 11-05~11-09 | 95-95-90-90-85-85 | 50% | 종가 |
미래에셋증권 | 4154 | 9% | 3년 | 11-05~11-09 | 95-95-90-90-85-85 | 55% | 종가,월지급식 |
대신증권 | 14 | 11.2% | 3년 | 11-05~11-08 | 100-95-90-90-85-85 | 50% | 종가 |
대신증권 | 15 | 9.18% | 3년 | 11-05~11-08 | 100-100-95-95-90-90 | 55% | 종가,월지급식 |
한화증권 | 2029 | 8.04% | 3년 | 11-06~11-09 | 95-95-90-90-85-85 | 55% | 종가,월지급식 |
KDB대우증권 | 8507 | 8.28% | 3년 | 11-06~11-08 | 95-95-90-90-85-85 | 55% | 종가,월지급식 |
KDB대우증권 | 8508 | 9.2% | 3년 | 11-06~11-08 | 95-95-90-90-85-85 | 45% | 종가 |
신한금융투자 | 5743 | 8.01% | 3년 | 11-06~11-09 | 95-95-90-90-85-60 | 노낙인 | 종가,월지급식 |
신한금융투자 | 5744 | 9% | 3년 | 11-06~11-09 | 100-95-95-90-90-90-85-80-80 | 55% | 종가,월지급식 |
신한금융투자 | 5745 | 7.53% | 3년 | 11-06~11-09 | 100-95-90-85-80-80 | 45% | 종가,월지급식 |
신한금융투자 | 5747 | 7.5% | 3년 | 11-06~11-09 | 90-90-85-85-80-60 | 노낙인 | 종가 |
신한금융투자 | 5748 | 7.35% | 3년 | 11-06~11-09 | 95-95-90-90-85-80 | 40% | 종가 |
신한금융투자 | 5749 | 9% | 3년 | 11-06~11-09 | 90-90-85-85-80-80 | 50% | 종가 |
동양증권 | 2729 | 8.64% | 3년 | 11-06~11-09 | 95-95-90-90-85-85 | 55% | 종가,월지급식 |
한국투자증권 | 3290 | 9.3% | 3년 | 11-06~11-08 | 90-90-85-85-80-80 | 50% | 종가 |
한국투자증권 | 3291 | 12.5% | 3년 | 11-06~11-08 | 95-95-90-90-85-85 | 55% | 종가 |
한국투자증권 | 3293 | 8.52% | 3년 | 11-06~11-08 | 100-100-95-95-90-90-85-85-80-80-75-75 | 55% | 종가,월지급식 |
현대증권 | 447 | 10.6% | 3년 | 11-06~11-08 | 95-95-90-90-85-85 | 50% | 종가 |
KDB대우증권 | 8522 | 8.16% | 3년 | 11-09~11-13 | 95-95-90-90-85-85 | 55% | 종가,월지급식 |
KDB대우증권 | 8523 | 9% | 3년 | 11-09~11-13 | 95-95-90-90-85-85 | 45% | 종가 |
우리투자증권 | 6762 | 7.44% | 3년 | 11-09~11-13 | 100-95-90-85-80-75 | 45% | 종가,월지급식 |
우리투자증권 | 6763 | 7% | 3년 | 11-09~11-13 | 90-90-85-85-80-60 | 노낙인 | 종가 |
한국투자증권 | 3302 | 8.8% | 3년 | 11-09~11-13 | 90-90-85-85-80-80 | 50% | 종가 |
한국투자증권 | 3304 | 8.64% | 3년 | 11-09~11-13 | 100-100-100-95-95-95-90-90-90-85-85-85 | 55% | 종가,월지급식 |
<p>자료 및 표 출처: <a href="http://rullru.tistory.com/">루울루와 함께 하는 이것 저것 그것</a></p> <p>위 표를 보고 드는 생각은 트라이앵글 ELS은 역시 소액 투자로는 별로 매력적이지는 않다는 것입니다. 연 기대 수익률이 다른 ELS보다 높은 편이기는 하지만 크게 차이가 나는 것은 아니니까요.